Refrigerant Gas Types and Characteristics
Type | ASHRAE Number | Molecular Formula | Global-Warming Potential (GWP)*1 | Toxicity & Flammability Class |
---|---|---|---|---|
CFC | R-12 | CCl2F2 | 10,900 | A1 |
R-11 | CCl3F | 4,750 | A1 | |
R-502 | HCFC-22/CFC-115 | 4,520 | A1 | |
HCFC | R-22 | CHClF2 | 1,810 | A1 |
R-123 | CHCl2CF3 | 77 | B1 | |
HFC | R-410a | HFC-32/125 | 2,090 | A1 |
R-407c | HFC-32/125/134a | 1,770 | A1 | |
R-134a | CH2FCF3 | 1,430 | A1 | |
R-32 | CH2F2 | 675 | A2L | |
R-454b | HFC-32/HFO-1234yf | 466 | A2L | |
R-152a | CH3CHF2 | 124 | A2 | |
HFO | R-1234yf | CH2=CFCF3 | 1 | A2L |
Natural Refrigerants including Hydrocarbons | R-290 | C3H8(Propane) | 10 | A3 |
R-600a | CH(CH3)3 (Isobutane) | 4 | A3 | |
R-1270 | C3H6(Propylene) | 3 | A3 | |
R-744 | CO2(Carbon dioxide) | 1 | A1 | |
R-717 | NH3 (Ammonia) | <1 | B1 |
Reviews
There are no reviews yet.